Agent Compte
Lettrage auxiliaires · cut-off · provisions · immobilisations
SOCIETE DEMO PENNYLANE · 2026
Règles
73
Warnings
12
Critical
2
OK
59
Actions générées · ComptesAgent5 skills exécutés
Lettrage facture-règlement
110
ISL-061 · 110 propositions
Rapprochement bancaire
584
ISL-062 · 584 propositions
Cut-off (FAE/FNP/CCA/PCA)
0
ISL-063 · rien à proposer
Provisions
2
ISL-064 · 2 propositions
Amortissements
1
ISL-065 · 1 proposition
Lettrage · matches détectés · 110
| Tiers | Compte | Facture | Montant | Règlement | Δ jours | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401F001 | 401 | PIECE_679224 · 2026-01-02 | 1 981 € | PIECE_294926 · 2026-01-01 | 1 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_684128 · 2026-01-28 | 1 723 € | PIECE_573025 · 2026-01-19 | 9 | medium |
| 401F001 | 401 | PIECE_544827 · 2026-03-02 | 1 981 € | PIECE_937264 · 2026-03-01 | 1 | high |
| 401F002 | 401 | PIECE_431186 · 2026-01-14 | 450 € | PIECE_846150 · 2026-01-14 | 0 | high |
| 401F002 | 401 | PIECE_171990 · 2026-01-20 | 130 € | PIECE_811556 · 2026-01-01 | 19 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_324360 · 2026-01-26 | 884 € | PIECE_719231 · 2026-01-25 | 1 | high |
| 401F002 | 401 | PIECE_594844 · 2026-01-30 | 13 € | PIECE_854880 · 2026-01-23 | 7 | high |
| 401F002 | 401 | PIECE_406528 · 2026-01-30 | 12 € | PIECE_381690 · 2026-01-13 | 17 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_349010 · 2026-01-30 | 119 € | PIECE_513676 · 2026-01-13 | 17 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_490478 · 2026-01-30 | 64 € | PIECE_117029 · 2026-01-12 | 18 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_434908 · 2026-01-30 | 7 € | PIECE_552671 · 2026-01-12 | 18 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_191501 · 2026-01-30 | 13 € | PIECE_515862 · 2026-01-15 | 15 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_542373 · 2026-01-30 | 52 € | PIECE_904335 · 2026-01-20 | 10 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_025693 · 2026-01-30 | 108 € | PIECE_429259 · 2026-01-08 | 22 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_929591 · 2026-01-30 | 19 € | PIECE_182127 · 2026-01-05 | 25 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_400950 · 2026-01-30 | 290 € | PIECE_116967 · 2026-01-02 | 28 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_973424 · 2026-01-30 | 26 € | PIECE_236494 · 2026-01-17 | 13 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_470411 · 2026-01-30 | 22 € | PIECE_817331 · 2026-01-26 | 4 | high |
| 401F002 | 401 | PIECE_754779 · 2026-01-30 | 69 € | PIECE_339358 · 2026-01-18 | 12 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_523534 · 2026-01-30 | 18 € | PIECE_509113 · 2026-01-23 | 7 | high |
| 401F002 | 401 | PIECE_390758 · 2026-01-30 | 120 € | PIECE_237384 · 2026-01-21 | 9 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_948801 · 2026-02-23 | 283 € | PIECE_431960 · 2026-02-01 | 22 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_223707 · 2026-02-27 | 17 € | PIECE_598479 · 2026-02-27 | 0 | high |
| 401F002 | 401 | PIECE_140370 · 2026-02-27 | 18 € | PIECE_724708 · 2026-02-27 | 0 | high |
| 401F002 | 401 | PIECE_723312 · 2026-02-27 | 75 € | PIECE_712101 · 2026-02-13 | 14 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_009243 · 2026-02-27 | 128 € | PIECE_151594 · 2026-02-13 | 14 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_439397 · 2026-02-27 | 13 € | PIECE_735523 · 2026-02-13 | 14 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_523468 · 2026-02-27 | 19 € | PIECE_011023 · 2026-02-11 | 16 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_225618 · 2026-02-27 | 17 € | PIECE_525424 · 2026-02-10 | 17 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_026978 · 2026-02-27 | 39 € | PIECE_098896 · 2026-02-09 | 18 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_632142 · 2026-02-27 | 107 € | PIECE_467930 · 2026-02-09 | 18 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_318858 · 2026-02-27 | 29 € | PIECE_108620 · 2026-02-03 | 24 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_905410 · 2026-02-27 | 8 € | PIECE_313599 · 2026-02-03 | 24 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_624955 · 2026-02-27 | 109 € | PIECE_323259 · 2026-01-31 | 27 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_717552 · 2026-02-27 | 10 € | PIECE_790465 · 2026-01-30 | 28 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_829363 · 2026-02-27 | 12 € | PIECE_412741 · 2026-01-29 | 29 | medium |
| 401F002 | 401 | PIECE_382377 · 2026-02-27 | 5 € | PIECE_126404 · 2026-01-27 | 31 | low |
| 401F002 | 401 | PIECE_116003 · 2026-02-27 | 318 € | PIECE_937119 · 2026-01-24 | 34 | low |
| 401F002 | 401 | PIECE_598986 · 2026-02-27 | 128 € | PIECE_484502 · 2026-01-24 | 34 | low |
| 401F002 | 401 | PIECE_592689 · 2026-02-27 | 13 € | PIECE_593300 · 2026-01-09 | 49 | low |
| 401F002 | 401 | PIECE_551639 · 2026-02-27 | 52 € | PIECE_913663 · 2026-01-08 | 50 | low |
| 401F002 | 401 | PIECE_962079 · 2026-02-27 | 119 € | PIECE_798512 · 2026-01-20 | 38 | low |
| 401F004 | 401 | PIECE_862679 · 2026-01-02 | 1 182 € | PIECE_641712 · 2026-02-26 | 55 | low |
| 401F003 | 401 | PIECE_006735 · 2026-01-16 | 61 € | PIECE_692475 · 2026-01-02 | 14 | medium |
| 401F005 | 401 | PIECE_829623 · 2026-01-07 | 40 € | PIECE_327564 · 2026-01-02 | 5 | high |
| 401F005 | 401 | PIECE_664384 · 2026-02-10 | 40 € | PIECE_432542 · 2026-02-02 | 8 | medium |
| 401F005 | 401 | PIECE_777197 · 2026-03-09 | 40 € | PIECE_216609 · 2026-03-02 | 7 | high |
| 401F007 | 401 | PIECE_241120 · 2026-02-11 | 2 762 € | PIECE_816970 · 2026-02-10 | 1 | high |
| 411C003 | 411 | PIECE_714559 · 2026-01-05 | 138 400 € | PIECE_809591 · 2026-02-24 | 50 | low |
| 411C004 | 411 | PIECE_581740 · 2026-01-05 | 4 275 € | PIECE_736955 · 2026-01-30 | 25 | medium |
| 411C005 | 411 | PIECE_858617 · 2026-01-05 | 94 500 € | PIECE_228546 · 2026-02-24 | 50 | low |
| 401F008 | 401 | PIECE_716212 · 2026-01-30 | 22 € | PIECE_604559 · 2026-01-21 | 9 | medium |
| 401F008 | 401 | PIECE_125536 · 2026-01-30 | 14 € | PIECE_504565 · 2026-02-12 | 13 | medium |
| 401F008 | 401 | PIECE_320326 · 2026-01-30 | 14 € | PIECE_956061 · 2026-01-16 | 14 | medium |
| 401F008 | 401 | PIECE_353324 · 2026-01-30 | 14 € | PIECE_653977 · 2026-01-12 | 18 | medium |
| 401F008 | 401 | PIECE_899354 · 2026-02-27 | 14 € | PIECE_248431 · 2026-01-06 | 52 | low |
| 401F008 | 401 | PIECE_747883 · 2026-02-27 | 22 € | PIECE_812693 · 2026-01-14 | 44 | low |
| 401F009 | 401 | PIECE_333452 · 2026-01-08 | 390 € | PIECE_148577 · 2026-02-04 | 27 | medium |
| 401F009 | 401 | PIECE_818184 · 2026-02-05 | 540 € | PIECE_701110 · 2026-03-04 | 27 | medium |
| 401F009 | 401 | PIECE_608777 · 2026-03-08 | 540 € | PIECE_151157 · 2026-03-08 | 0 | high |
| 401F010 | 401 | PIECE_520195 · 2026-01-12 | 1 462 € | PIECE_509094 · 2026-01-10 | 2 | high |
| 401F012 | 401 | PIECE_560655 · 2026-01-26 | 1 859 € | PIECE_222137 · 2026-01-13 | 13 | medium |
| 401F013 | 401 | PIECE_065207 · 2026-01-30 | 57 € | PIECE_568350 · 2026-01-13 | 17 | medium |
| 401F014 | 401 | PIECE_138134 · 2026-01-26 | 275 € | PIECE_601316 · 2026-01-13 | 13 | medium |
| 401F014 | 401 | PIECE_462512 · 2026-02-25 | 268 € | PIECE_375474 · 2026-02-12 | 13 | medium |
| 401F014 | 401 | PIECE_044337 · 2026-02-27 | 504 € | PIECE_077353 · 2026-02-10 | 17 | medium |
| 401F016 | 401 | PIECE_982872 · 2026-01-14 | 1 800 € | PIECE_402665 · 2026-01-13 | 1 | high |
| 411C011 | 411 | PIECE_112622 · 2026-01-13 | 65 000 € | PIECE_435483 · 2026-01-23 | 10 | medium |
| 401F017 | 401 | PIECE_187161 · 2026-02-10 | 6 130 € | PIECE_757624 · 2026-02-06 | 4 | high |
| 401F017 | 401 | PIECE_846787 · 2026-03-13 | 8 083 € | PIECE_997726 · 2026-03-12 | 1 | high |
| 401F018 | 401 | PIECE_378425 · 2026-01-15 | 541 € | PIECE_857449 · 2026-01-15 | 0 | high |
| 401F018 | 401 | PIECE_511136 · 2026-01-26 | 531 € | PIECE_185212 · 2026-01-25 | 1 | high |
| 401F018 | 401 | PIECE_094105 · 2026-01-26 | 5 653 € | PIECE_339684 · 2026-01-24 | 2 | high |
| 401F018 | 401 | PIECE_333098 · 2026-02-24 | 5 653 € | PIECE_747529 · 2026-02-24 | 0 | high |
| 401F018 | 401 | PIECE_683707 · 2026-02-25 | 533 € | PIECE_289421 · 2026-02-25 | 0 | high |
| 401F019 | 401 | PIECE_100129 · 2026-01-30 | 99 € | PIECE_573051 · 2026-01-17 | 13 | medium |
| 401F020 | 401 | PIECE_600179 · 2026-01-30 | 66 € | PIECE_817571 · 2026-01-19 | 11 | medium |
| 401F021 | 401 | PIECE_553068 · 2026-01-22 | 600 € | PIECE_709459 · 2026-01-21 | 1 | high |
| 401F022 | 401 | PIECE_772019 · 2026-01-22 | 3 646 € | PIECE_474601 · 2026-01-22 | 0 | high |
| 401F022 | 401 | PIECE_526782 · 2026-02-17 | 6 900 € | PIECE_174656 · 2026-02-13 | 4 | high |
| 411C016 | 411 | PIECE_652979 · 2026-01-22 | 8 075 € | PIECE_272959 · 2026-01-23 | 1 | high |
| 401F023 | 401 | PIECE_233273 · 2026-01-27 | 1 737 € | PIECE_030437 · 2026-01-30 | 3 | high |
| 401F024 | 401 | PIECE_023464 · 2026-01-30 | 5 669 € | PIECE_698161 · 2026-01-27 | 3 | high |
| 411C018 | 411 | PIECE_390473 · 2026-01-27 | 3 390 € | PIECE_997917 · 2026-03-03 | 35 | low |
| 411C019 | 411 | PIECE_223324 · 2026-01-28 | 49 800 € | PIECE_139771 · 2026-02-20 | 23 | medium |
| 401F026 | 401 | PIECE_517167 · 2026-01-30 | 4 165 € | PIECE_642369 · 2026-01-29 | 1 | high |
| 401F030 | 401 | PIECE_531809 · 2026-01-30 | 5 360 € | PIECE_055117 · 2026-01-30 | 0 | high |
| 401F030 | 401 | PIECE_039049 · 2026-03-02 | 5 065 € | PIECE_766712 · 2026-03-02 | 0 | high |
| 401F028 | 401 | PIECE_085762 · 2026-02-27 | 307 € | PIECE_657817 · 2026-01-30 | 28 | medium |
| 401F031 | 401 | PIECE_571830 · 2026-01-31 | 8 390 € | PIECE_547719 · 2026-01-30 | 1 | high |
| 401F031 | 401 | PIECE_796292 · 2026-03-03 | 7 890 € | PIECE_830481 · 2026-02-03 | 28 | medium |
| 401F032 | 401 | PIECE_847285 · 2026-02-09 | 4 602 € | PIECE_855415 · 2026-01-31 | 9 | medium |
| 401F033 | 401 | PIECE_721267 · 2026-02-03 | 8 294 € | PIECE_344936 · 2026-02-03 | 0 | high |
| 401F034 | 401 | PIECE_944322 · 2026-02-27 | 92 € | PIECE_215674 · 2026-02-04 | 23 | medium |
| 401F035 | 401 | PIECE_909953 · 2026-02-05 | 990 € | PIECE_107836 · 2026-02-05 | 0 | high |
| 401F035 | 401 | PIECE_635064 · 2026-02-05 | 385 € | PIECE_579595 · 2026-02-05 | 0 | high |
| 401F035 | 401 | PIECE_200762 · 2026-02-05 | 990 € | PIECE_465758 · 2026-02-05 | 0 | high |
| 401F035 | 401 | PIECE_145499 · 2026-02-05 | 385 € | PIECE_012837 · 2026-02-05 | 0 | high |
| 401F037 | 401 | PIECE_319912 · 2026-02-05 | 428 € | PIECE_191106 · 2026-02-05 | 0 | high |
| 401F037 | 401 | PIECE_303596 · 2026-03-03 | 4 750 € | PIECE_513584 · 2026-03-03 | 0 | high |
| 411C023 | 411 | PIECE_079959 · 2026-02-05 | 17 850 € | PIECE_960685 · 2026-03-05 | 28 | medium |
| 401F038 | 401 | PIECE_051659 · 2026-02-10 | 2 500 € | PIECE_908939 · 2026-02-06 | 4 | high |
| 401F038 | 401 | PIECE_450195 · 2026-03-13 | 2 500 € | PIECE_229768 · 2026-03-12 | 1 | high |
| 401F039 | 401 | PIECE_093769 · 2026-02-27 | 11 € | PIECE_552053 · 2026-02-10 | 17 | medium |
| 401F041 | 401 | PIECE_216474 · 2026-02-27 | 53 € | PIECE_678139 · 2026-02-11 | 16 | medium |
| 401F042 | 401 | PIECE_988660 · 2026-03-01 | 1 830 € | PIECE_136944 · 2026-02-12 | 17 | medium |
| 401F044 | 401 | PIECE_253127 · 2026-02-19 | 1 080 € | PIECE_988665 · 2026-02-16 | 3 | high |
| 401F045 | 401 | PIECE_144260 · 2026-03-03 | 1 375 € | PIECE_158723 · 2026-02-24 | 7 | high |
| 401F046 | 401 | PIECE_255293 · 2026-02-26 | 4 410 € | PIECE_972410 · 2026-02-26 | 0 | high |
| 401F048 | 401 | PIECE_423863 · 2026-03-03 | 4 567 € | PIECE_811111 · 2026-03-02 | 1 | high |
Rapprochement bancaire · 584
| Kind | Date | Label | Montant | OD proposée |
|---|---|---|---|---|
| matched | 2026-01-02 | PRLV SEPA XEROX FINANCIAL SERVI - LIB: 3976803 | -1 182 € | — |
| matched | 2026-01-02 | PRLV SEPA VW BANK FRANCE - LIB: 25535122LL25535122LL R063084773 | -1 981 € | — |
| matched | 2026-01-04 | VIR ANNE SPASSKY | -475 € | — |
| matched | 2026-01-04 | VIR DAVID LERAULT | -400 € | — |
| matched | 2026-01-04 | VIR OLIVIER GAUTHIER | -475 € | — |
| matched | 2026-01-04 | VIR OLIVIER GAUTHIER | -8 000 € | — |
| matched | 2026-01-04 | VIR OLIVIER GAUTHIER | -850 € | — |
| matched | 2026-01-05 | FRAIS CORR ETR/I05D26005L00160 | -6 € | — |
| matched | 2026-01-05 | VIR ANDREA VIVIANA GILISTRO I05D26005L00160 | -2 987 € | — |
| matched | 2026-01-05 | VIR AMAZON DATA SERVICES UK - LIB: 991910055773 | 103 016 € | — |
| matched | 2026-01-06 | ECH PRET CAP IN 10864 203783 07 - LIB: TAUX 1 10000 INT 1 94 | -542 € | — |
| matched | 2026-01-06 | PROTECTION ENTREPRISE FINANCEM - LIB: PH700173305 | -76 € | — |
| matched | 2026-01-06 | PROTECTION ENTREPRISE HOMME CL - LIB: H700312075 | -14 € | — |
| matched | 2026-01-06 | VIR M GAUTHIER OLIVIER CHRIS - LIB: ZZ1JP7LU2B0HMPCLF | 19 € | — |
| matched | 2026-01-06 | VIR M GAUTHIER OLIVIER CHRIS - LIB: ZZ1JP7JI6IPTK7OEV | 156 € | — |
| matched | 2026-01-07 | VIR ANNE SPASSKY | -40 € | — |
| matched | 2026-01-08 | VIR GREENSHIFT | -390 € | — |
| matched | 2026-01-10 | ECH PRET CAP IN 10864 203783 06 - LIB: TAUX 1 10000 INT 1 32 | -1 468 € | — |
| matched | 2026-01-12 | FACT SGT26005200086748 DONT TVA 0,00EUR | -153 € | — |
| matched | 2026-01-12 | PRLV SEPA CHALLENGES - LIB: DD0018153399 | -6 € | — |
| matched | 2026-01-12 | PRLV SEPA HARMONIE MUTUELLE - LIB: 20260110HARMONIE MUTUE286537045 | -544 € | — |
| matched | 2026-01-12 | FACT SGT26005200046715 - 46715 - LIB: DONT TVA 1 10EUR | -255 € | — |
| matched | 2026-01-12 | VIR GOOD VALUE | -1 462 € | — |
| matched | 2026-01-13 | VIR SAMOTHRACE | -4 500 € | — |
| matched | 2026-01-13 | VIR M GAUTHIER OLIVIER CHRIS - LIB: ZZ1JQPR7953FWP6NF | 510 € | — |
| matched | 2026-01-13 | AUTOMOBILE - PRO AA40829226 - 829226 | -210 € | — |
| matched | 2026-01-13 | VIR MEDIASCHNEIDER AG - LIB: 001CD81FE62B4A9B90BA67EF06C8246 | 4 750 € | — |
| matched | 2026-01-13 | VIR COMV 10 SALON ARTS METIER | -12 164 € | — |
| matched | 2026-01-14 | VIR SSL SOFTWARE | -15 674 € | — |
| matched | 2026-01-14 | MMS UK HOLDINGS LTD - LIB: VIVAKI GB8216 /C05P26014800031 | 127 500 € | — |
| matched | 2026-01-14 | VIR AFONSO PHOTOGRAPHY | -450 € | — |
| matched | 2026-01-14 | VIR CABINET JEAN LEBIT | -1 800 € | — |
| matched | 2026-01-15 | VIR DEEL | -541 € | — |
| matched | 2026-01-16 | PRLV SEPA HARMONIE MUTUELLE - LIB: 20260110HARMONIE MUTUE286878315 | -207 € | — |
| matched | 2026-01-16 | PRLV SEPA URSSAF D ILE DE FRANC - LIB: UR 117000001552816199 DEC 25 | -11 242 € | — |
| matched | 2026-01-16 | PREL EURO-INFORMATION S A S - LIB: FACT 260100096571 | -61 € | — |
| matched | 2026-01-16 | TIKTOK PTE. LTD. - LIB: PO25122300528P0/C05P26016800548 | 46 000 € | — |
| matched | 2026-01-20 | PRLV SEPA ROOLE-IDENTICAR - LIB: PRELEVEMENT ROOLE-IDENTICAR | -19 € | — |
| matched | 2026-01-20 | VIR PEAGES DECEMBRE | -130 € | — |
| matched | 2026-01-20 | PRLV SEPA PREVLINK SANTE AU TRA - LIB: FACTURE COMVERGENCE | -342 € | — |
| matched | 2026-01-21 | PRLV SEPA DGFIP - LIB: PASDSN15012026-122025-819262270 | -3 719 € | — |
| matched | 2026-01-21 | VIR AVANCE CC ASSOCIE - OG | -70 000 € | — |
| matched | 2026-01-22 | VIR NELLY DARBOIS | -600 € | — |
| matched | 2026-01-22 | VIR AUBLE ASSOCIES | -3 646 € | — |
| matched | 2026-01-22 | PROSPECT MEDIA GROUP LTD. - LIB: TPI05P26021G00042 | 6 170 € | — |
| matched | 2026-01-23 | COMCB01882 NB0001 TPE604242901 - 4242901 | -121 € | — |
| matched | 2026-01-23 | REMCB01882 NB0001 TPE604242901 - 4242901 | 8 075 € | — |
| matched | 2026-01-23 | VIR MEDIAPLUS GERMANY GM - LIB: DOCUMENT(S) 3000 0100095793 202 | 65 000 € | — |
| matched | 2026-01-26 | CHEQUE 3080657 - 3080657 | -1 859 € | — |
| matched | 2026-01-26 | VIR DEEL | -531 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS - LIB: RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 2 | -4 900 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS - LIB: RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 2 | -10 190 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS - LIB: RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 2 | -12 575 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV SEPA MUTEX UNPMF - LIB: WSBZDDRBVN8V7RG1LA7VB4B-1 | -2 585 € | — |
| matched | 2026-01-26 | VIR DEEL (JESUS OLIVAR) | -5 653 € | — |
| matched | 2026-01-26 | VIR INST ANNE SPASSKY - LIB: VK60261KR43DT401 | -884 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV SEPA ORANGE SA - LIB: VOTRE ABONNEMENT FIBRE (FACTURE | -275 € | — |
| matched | 2026-01-27 | PRLV SEPA WOJO EXPLOITATION FRA - LIB: ISS021112FACLI000081 | -1 737 € | — |
| matched | 2026-01-27 | VIR T2O ADMEDIA SERVICES S. - LIB: 30066-12-26027715007289 | 2 666 € | — |
| matched | 2026-01-28 | PRLV SEPA DGFIP - LIB: TVA-012026-3310CA3 | -2 152 € | — |
| matched | 2026-01-28 | PRLV SEPA AMERICAN EXPRESS CART - LIB: EXCL-XXXX X07910 3XXXX | -8 367 € | — |
| matched | 2026-01-28 | PRLV SEPA VW BANK FRANCE - LIB: 22190842LL22190842LL R063300205 | -1 723 € | — |
| matched | 2026-01-30 | FRAIS CORR ETR/I05D26030L00333 | -6 € | — |
| matched | 2026-01-30 | FRAIS CORR ETR/I05D26030L00578 | -6 € | — |
| matched | 2026-01-30 | VIR LISA SPIELMAN I05D26030L00333 | -4 205 € | — |
| matched | 2026-01-30 | VIR FRANCISCO ARICA CRUZ I05D26030L00578 | -5 747 € | — |
| matched | 2026-01-30 | RELEVE CARTE 00015264 - 15264 | -1 978 € | — |
| matched | 2026-01-30 | RELEVE CARTE 50085241 - 85241 | -630 € | — |
| matched | 2026-01-30 | VIR OLIVIER GAUTHIER | -10 922 € | — |
| matched | 2026-01-30 | VIR DAVID LERAULT | -7 898 € | — |
| matched | 2026-01-30 | VIR ANNE SPASSKY | -6 254 € | — |
| matched | 2026-01-30 | VIR INST AIRWALLEX (UK) LIMITED - LIB: STACKADAPT W3B763 479 | 20 000 € | — |
| matched | 2026-01-30 | VIR ALTA CONSULTANCY | -5 360 € | — |
| matched | 2026-01-30 | VIR WEBREPUBLIC AG - LIB: F3D512F623834ECC8BB5673FCA28133 | 4 275 € | — |
| matched | 2026-01-30 | MICROSOFT PAYMEN IE MSBILL.INFO | -99 € | — |
| matched | 2026-01-30 | ADOBE COM SAGGART, DUBLI | -16 € | — |
| matched | 2026-01-30 | ESET FRANCE FR LES PAVILLO | -40 € | — |
| matched | 2026-01-30 | HPI INSTANT INK FR WWW.HP.COM | -5 € | — |
| matched | 2026-01-30 | EMMA BOULANGER PSC LE MESNIL ESNA | -25 € | — |
| matched | 2026-01-30 | NESPRESSO FRANCE FR PARIS | -57 € | — |
| matched | 2026-01-30 | SPEEDY ST AUBIN CELLO | -178 € | — |
| matched | 2026-01-30 | STAT FLOWBIRD FR 75PARIS | -15 € | — |
| matched | 2026-01-30 | LA HUCHE A PAI PSC FRANQUEVILLE S | -22 € | — |
| matched | 2026-01-30 | LA HUCHE A PAI PSC FRANQUEVILLE S | -14 € | — |
| matched | 2026-01-30 | LA HUCHE A PAI PSC FRANQUEVILLE S | -14 € | — |
| matched | 2026-01-30 | LA HUCHE A PAINS FRANQUEVILLE S | -14 € | — |
| matched | 2026-01-30 | EMMA BOULANGER PSC LE MESNIL ESNA | -13 € | — |
| matched | 2026-01-30 | ELIETOUR PSC FRANQUEVILLE S | -12 € | — |
| matched | 2026-01-30 | MP CARREFOUR DAC LE MESNIL ESNA | -119 € | — |
| matched | 2026-01-30 | NORAUTO 103 TOURVILLE LA R | -64 € | — |
| matched | 2026-01-30 | LA BRIOCHE DOR PSC TOURVILLE LA | -7 € | — |
| matched | 2026-01-30 | EMMA BOULANGER PSC LE MESNIL ESNA | -13 € | — |
| matched | 2026-01-30 | JOUR PSC PARIS 15 | -52 € | — |
| matched | 2026-01-30 | ESSO VIRONVAY VIRONV560908/ | -108 € | — |
| matched | 2026-01-30 | EMMA BOULANGER PSC LE MESNIL ESNA | -19 € | — |
| matched | 2026-01-30 | INPI VADS COURBEVOIE | -290 € | — |
| matched | 2026-01-30 | 2SJT TAXI PSC TREMBLAY EN FR | -26 € | — |
| matched | 2026-01-30 | LE SIEMPRE PARIS | -99 € | — |
| matched | 2026-01-30 | LA HUCHE A PAI PSC FRANQUEVILLE S | -22 € | — |
| matched | 2026-01-30 | RESTO ADEM TEMPL PARIS | -66 € | — |
| matched | 2026-01-30 | LA PARIGINA PSC PARIS | -69 € | — |
| matched | 2026-01-30 | JOUR PSC PARIS 15 | -18 € | — |
| matched | 2026-01-30 | SARL COQUELLE LE MESNIL ESNA | -100 € | — |
| matched | 2026-01-30 | INSEE DG PARIS | -120 € | — |
| matched | 2026-01-30 | EMMA BOULANGER PSC LE MESNIL ESNA | -10 € | — |
| matched | 2026-01-30 | ESSO VIRONVAY VIRONV560908/ | -84 € | — |
| matched | 2026-01-30 | SARL COQUELLE LE MESNIL ESNA | -119 € | — |
| matched | 2026-01-30 | MAGASIN U PSC RUNGIS | -8 € | — |
| matched | 2026-01-30 | ESET FRANCE FR LES PAVILLO | -40 € | — |
| matched | 2026-01-30 | ADOBE SYSTEMS SO IE 044-207-365 | -16 € | — |
| matched | 2026-01-30 | AMAZON EU SARL PAYLI2090401/ | -60 € | — |
| matched | 2026-01-30 | AMAZON EU SARL PAYLI2090401/ | -23 € | — |
| matched | 2026-01-30 | MAGASIN U RUNGIS | -118 € | — |
| matched | 2026-01-30 | EASYJET 000K FR ROSSY | -414 € | — |
| matched | 2026-01-31 | VIR GENCO PURA MEDIA I05D26031L00080 | -8 436 € | — |
| matched | 2026-01-31 | VIR ANNE SPASSKY | -959 € | — |
| matched | 2026-02-02 | FRAIS CORR ETR/I05D26031L00080 | -6 € | — |
| matched | 2026-02-02 | PRLV SEPA HISCOX SA HISCOX SA - LIB: POLICE D ASSURANCE NUMERO HAR | -174 € | — |
| matched | 2026-02-02 | PRLV SEPA VW BANK FRANCE - LIB: 25535122LL25535122LL R063329203 | -1 981 € | — |
| matched | 2026-02-03 | VIR ANNE SPASSKY | -475 € | — |
| matched | 2026-02-03 | VIR DAVID LERAULT | -400 € | — |
| matched | 2026-02-03 | VIR OLIVIER GAUTHIER | -475 € | — |
| matched | 2026-02-03 | VIR SPOTLIGHT - LIB: I05D26034L00547 | -8 340 € | — |
| matched | 2026-02-03 | VIR SIE PARIS 8E ELYSEES - LIB: 120750880GAB171-2026 | 8 327 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR FINVAL - LIB: 10533886 | 30 000 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR JULIEN MAGE | -990 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR JULIEN MAGE | -572 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR JULIEN MAGE | -385 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR JULIEN MAGE | -990 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR ELKE JACOB | -4 750 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR GREENSHIFT | -540 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR ELKE JACOB | -428 € | — |
| matched | 2026-02-05 | VIR JULIEN MAGE | -385 € | — |
| matched | 2026-02-06 | ECH PRET CAP IN 10864 203783 07 - LIB: TAUX 1 10000 INT 1 46 | -542 € | — |
| matched | 2026-02-06 | PROTECTION ENTREPRISE HOMME CL - LIB: H700312075 | -14 € | — |
| matched | 2026-02-09 | PRLV SEPA CHALLENGES - LIB: DD0018153399 | -6 € | — |
| matched | 2026-02-09 | VIR PRIYANKA MEHRA - LIB: I05D26034L00540 | -4 787 € | — |
| matched | 2026-02-10 | FACT SGT26005200218337 DONT TVA 0,00EUR | -56 € | — |
| matched | 2026-02-10 | PRLV SEPA HARMONIE MUTUELLE - LIB: 20260210HARMONIE MUTUE288245170 | -563 € | — |
| matched | 2026-02-10 | FACT SGT26005200180252 - 180252 - LIB: DONT TVA 1 10EUR | -201 € | — |
| matched | 2026-02-10 | PRLV SEPA HARMONIE MUTUELLE - LIB: 20260210HARMONIE MUTUE288559770 | -207 € | — |
| matched | 2026-02-10 | VIR COMV GROUP | -4 573 € | — |
| matched | 2026-02-10 | VIR COMV GROUP | -796 € | — |
| matched | 2026-02-10 | VIR COMVERGENCE (ROUEN) | -100 000 € | — |
| matched | 2026-02-10 | VIR COMV GROUP | -43 € | — |
| matched | 2026-02-10 | VIR SSL SOFTWARE | -6 130 € | — |
| matched | 2026-02-10 | VIR L L PHOTOSOFT | -2 500 € | — |
| matched | 2026-02-10 | VIR ANNE SPASSKY | -40 € | — |
