Agent Compte
Lettrage auxiliaires · cut-off · provisions · immobilisations
SOCIETE DEMO PENNYLANE 2 · 2026
Règles
73
Warnings
12
Critical
2
OK
59
Actions générées · ComptesAgent5 skills exécutés
Lettrage facture-règlement
26
ISL-061 · 26 propositions
Rapprochement bancaire
172
ISL-062 · 172 propositions
Cut-off (FAE/FNP/CCA/PCA)
1
ISL-063 · 1 proposition
Provisions
2
ISL-064 · 2 propositions
Amortissements
0
ISL-065 · rien à proposer
Lettrage · matches détectés · 26
| Tiers | Compte | Facture | Montant | Règlement | Δ jours | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401F001 | 401 | PIECE_158480 · 2026-01-03 | 16 € | PIECE_733516 · 2026-01-01 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_330554 · 2026-01-08 | 274 € | PIECE_614460 · 2026-01-06 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_081480 · 2026-01-19 | 4 € | PIECE_956611 · 2026-02-19 | 31 | low |
| 401F001 | 401 | PIECE_501621 · 2026-01-30 | 15 € | PIECE_269018 · 2026-01-28 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_508946 · 2026-01-31 | 17 € | PIECE_285607 · 2026-01-29 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_793787 · 2026-01-31 | 40 € | PIECE_210062 · 2026-01-29 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_057001 · 2026-02-03 | 16 € | PIECE_692390 · 2026-02-01 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_024443 · 2026-02-04 | 12 € | PIECE_481657 · 2026-02-02 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_115592 · 2026-02-05 | 26 € | PIECE_031508 · 2026-02-03 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_822484 · 2026-02-12 | 11 € | PIECE_929024 · 2026-03-13 | 29 | medium |
| 401F001 | 401 | PIECE_260297 · 2026-02-21 | 25 € | PIECE_272678 · 2026-02-19 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_531987 · 2026-02-23 | 70 € | PIECE_488187 · 2026-02-20 | 3 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_037941 · 2026-02-26 | 5 € | PIECE_173708 · 2026-02-24 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_305549 · 2026-03-02 | 12 € | PIECE_922848 · 2026-02-27 | 3 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_923324 · 2026-03-02 | 12 € | PIECE_703308 · 2026-02-27 | 3 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_605064 · 2026-03-02 | 88 € | PIECE_630373 · 2026-02-27 | 3 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_161298 · 2026-03-03 | 16 € | PIECE_472122 · 2026-03-01 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_636015 · 2026-03-11 | 8 € | PIECE_730924 · 2026-03-09 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_311670 · 2026-03-23 | 29 € | PIECE_293798 · 2026-03-20 | 3 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_732820 · 2026-03-25 | 9 € | PIECE_844287 · 2026-03-23 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_000709 · 2026-03-25 | 36 € | PIECE_709775 · 2026-03-23 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_027888 · 2026-03-26 | 21 € | PIECE_940016 · 2026-03-24 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_449633 · 2026-03-26 | 4 € | PIECE_518296 · 2026-03-24 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_525802 · 2026-03-26 | 15 € | PIECE_079880 · 2026-03-24 | 2 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_495002 · 2026-03-27 | 19 € | PIECE_586203 · 2026-03-24 | 3 | high |
| 401F001 | 401 | PIECE_533839 · 2026-03-28 | 6 € | PIECE_457331 · 2026-03-26 | 2 | high |
Rapprochement bancaire · 172
| Kind | Date | Label | Montant | OD proposée |
|---|---|---|---|---|
| matched | 2026-01-02 | VIR | 2 € | — |
| matched | 2026-01-02 | INTERETS DEBIETEURS | -5 € | — |
| matched | 2026-01-02 | COMMISSIONS | -205 € | — |
| matched | 2026-01-02 | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | -110 € | — |
| matched | 2026-01-03 | ABO COOP CCESS COMPTES | -16 € | — |
| matched | 2026-01-03 | CB 01/01 ADOBE SYSTEMS | -16 € | — |
| matched | 2026-01-03 | CB 01/01OVH SAS | -19 € | — |
| matched | 2026-01-05 | VIR DUAL REMU 12/25 | -5 877 € | — |
| matched | 2026-01-05 | CB 03/01 MSFT | -126 € | — |
| matched | 2026-01-06 | CB 04/01 DROPBOX | -44 € | — |
| matched | 2026-01-06 | CB 04/01 RENDER COM | -15 € | — |
| matched | 2026-01-06 | 6 FRAIS VIREMENT | -1 € | — |
| matched | 2026-01-07 | CB 05/01 VIADUC D AUTEUIL | -7 € | — |
| matched | 2026-01-08 | CB 06/01 NOOTA | -274 € | — |
| matched | 2026-01-09 | CB 07/01 VADUC D AUTEUIL | -9 € | — |
| matched | 2026-01-10 | CB 08/01 HONEST BRE | -9 € | — |
| matched | 2026-01-12 | PRLV ETABLISSEMENT DARTY | -12 € | — |
| matched | 2026-01-12 | CB 09/01 VIADUC AUTEUIL | -13 € | — |
| matched | 2026-01-12 | VIR L INITIAVE DEMONSTRATEUR | 47 760 € | — |
| matched | 2026-01-14 | CB 12/01 LE 19 | -44 € | — |
| matched | 2026-01-15 | CB 13/01 LINKEDLNPREC | -52 € | — |
| matched | 2026-01-15 | CB 13/01 LUTECE BALARD | -7 € | — |
| matched | 2026-01-15 | CB 13/01 POSIT SOFTWARE | -52 € | — |
| matched | 2026-01-16 | PRLV URSSAF | -12 197 € | — |
| matched | 2026-01-17 | CB 15/01 HONEST BREAD | -14 € | — |
| matched | 2026-01-19 | CB 16/01 VIADUC D AUTEUIL | -4 € | — |
| matched | 2026-01-21 | PRLV DGFIP PASDSN | -2 448 € | — |
| matched | 2026-01-22 | VIR FACTURES 2025-12-136 | -210 € | — |
| matched | 2026-01-23 | VIR FACTURES 2025-12-136 | -42 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV RETRAITE AG2R REUNICA | -4 260 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV RETRAITE AG2R REUNICA | -4 260 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV RETRAITE AG2R REUNICA | -7 123 € | — |
| matched | 2026-01-26 | PRLV ORANGE SA | -119 € | — |
| matched | 2026-01-26 | CB 23/01 OPENAI CHATGPT | -17 € | — |
| matched | 2026-01-26 | CB 23/01 BITWARDEN | -36 € | — |
| matched | 2026-01-26 | CB 23/01 VIADUC D AUTEUIL | -11 € | — |
| matched | 2026-01-26 | CB 23/01 OPENAI CHATGPT | -0 € | — |
| matched | 2026-01-26 | CB 23/01 BITWARDEN | -1 € | — |
| matched | 2026-01-27 | VIR REMU 01/26 | -3 164 € | — |
| matched | 2026-01-27 | VIR PAIE 01/26 | -860 € | — |
| matched | 2026-01-27 | VIR REMU 01/26 | -2 553 € | — |
| matched | 2026-01-27 | VIR REMU 01/26 | -3 808 € | — |
| matched | 2026-01-28 | PRLV TVA-012026-3310CA3 | -26 295 € | — |
| matched | 2026-01-28 | VIR REMU 01/26 ET RATTRAPAGE | -11 164 € | — |
| matched | 2026-01-28 | VIR REMU 01/26 ET RATTRAPAGE | -12 555 € | — |
| matched | 2026-01-29 | VIR FONDATIONS NANTES UNI FAC 202 | 21 000 € | — |
| matched | 2026-01-29 | VIR FONDATIONS NANTES UNI FAC 202 | 11 880 € | — |
| matched | 2026-01-30 | PRLV HUMANIS PREVOYANCE PLEIADE | -3 559 € | — |
| matched | 2026-01-30 | CB 28/01 MERCI JEROME | -15 € | — |
| matched | 2026-01-31 | CB 29/01 LA PLACE | -17 € | — |
| matched | 2026-01-31 | CB 29/01 CAFE JEANNETTE | -40 € | — |
| matched | 2026-01-31 | REMISE/COTISATION CARTE | 43 € | — |
| matched | 2026-02-03 | COTISATION CARTE BUSINESS | -57 € | — |
| matched | 2026-02-03 | ABO COOP@ACCESS COMPTES | -16 € | — |
| matched | 2026-02-03 | CB 01/02 ADOBE SYSTEMS | -16 € | — |
| matched | 2026-02-04 | PRLV UP GROUP | -1 222 € | — |
| matched | 2026-02-04 | CB 02/02 OVH SAS | -19 € | — |
| matched | 2026-02-04 | CB 02/02 BOULANGERIE VAU | -12 € | — |
| matched | 2026-02-04 | CB 03/02 MSFT | -126 € | — |
| matched | 2026-02-05 | CB 03/02 VIADUC D AUTEUIL | -26 € | — |
| matched | 2026-02-06 | 9 FRAIS VIREMENT | -2 € | — |
| matched | 2026-02-06 | CB 04/02 DROPBOX | -44 € | — |
| matched | 2026-02-06 | CB 04/02 RENDER COM | -15 € | — |
| matched | 2026-02-09 | CB 06/02 SNCF VOYAGEURS | -68 € | — |
| matched | 2026-02-10 | PRLV ETABLISSEMENTS DARTY ET FIL | -12 € | — |
| matched | 2026-02-11 | CB 09/02 COCOTTE | -40 € | — |
| matched | 2026-02-11 | CB CASH SERVICES | -20 € | — |
| matched | 2026-02-12 | CB 10/02 SAN | -37 € | — |
| matched | 2026-02-12 | CB 10/02 BOULANGERIE VAU | -4 € | — |
| matched | 2026-02-12 | CB 10/02 LA PLACE | -36 € | — |
| matched | 2026-02-12 | CB 10/02 NEWREST WAGONS | -16 € | — |
| matched | 2026-02-12 | CB 10/02 AUREA TAXI | -11 € | — |
| matched | 2026-02-12 | VIR ASSOCIATION POUR LA PR APAME | 24 000 € | — |
| matched | 2026-02-13 | CB 10/02 FACTORY AND CO | -25 € | — |
| matched | 2026-02-14 | CB 11/02 CARREFOUR CITY | -18 € | — |
| matched | 2026-02-14 | CB 11/02 ARMANDE | -19 € | — |
| matched | 2026-02-16 | CB 12/02 NOVOTEL | -125 € | — |
| matched | 2026-02-16 | CB 13/02 LINKEDLN | -52 € | — |
| matched | 2026-02-16 | CB 13/02 BOULANGERIE VAU | -16 € | — |
| matched | 2026-02-16 | CB 13/02 POSIT SOFTWARE | -50 € | — |
| matched | 2026-02-16 | CB 13/02 POSIT SOFTWARE | -1 € | — |
| matched | 2026-02-16 | VIR FACTURE EXP0007464 | -629 € | — |
| matched | 2026-02-17 | PRLV URSSAF D'ILE DE France | -20 050 € | — |
| matched | 2026-02-18 | CB 16/02 COCOTTE | -6 € | — |
| matched | 2026-02-19 | CB 17/02 FELICIE AND CO | -15 € | — |
| matched | 2026-02-19 | CB 17/02 COCOTTE | -15 € | — |
| matched | 2026-02-19 | CB 16/02 CARREFOUR CITY | -107 € | — |
| matched | 2026-02-19 | CB 17/02 LEONIE ERLANGER | -10 € | — |
| matched | 2026-02-19 | CB 17/02 DARTY.COM | -999 € | — |
| matched | 2026-02-19 | CB 17/02 DARTY IDF | -48 € | — |
| matched | 2026-02-20 | CB 18/02 FELICIE AND CO | -27 € | — |
| matched | 2026-02-20 | CB 18/02 COMMANDE | -3 € | — |
| matched | 2026-02-21 | CB 18/02 NOVOTEL | -62 € | — |
| matched | 2026-02-21 | CB 18/02 NOVOTEL | -17 € | — |
| matched | 2026-02-21 | CB 19/02 HONEST BREAD | -25 € | — |
| matched | 2026-02-23 | CB 19/02 NOVOTEL | -9 € | — |
| matched | 2026-02-23 | CB 20/02 HITONIGIRI | -70 € | — |
| matched | 2026-02-24 | PRLV DGFIP PASDSN | -4 092 € | — |
| matched | 2026-02-25 | PRLV ORANGE SA | -119 € | — |
| matched | 2026-02-25 | CB 23/02 AREAS PARIS | -12 € | — |
| matched | 2026-02-25 | CB 23/02 LOV | -15 € | — |
| matched | 2026-02-25 | CB 23/02 OPENAI CHAGPT | -18 € | — |
| matched | 2026-02-25 | CB 23/02 BITWARDEN | -37 € | — |
| matched | 2026-02-26 | PRLV DGFIP TVA-022026-3310CA3 | -13 440 € | — |
| matched | 2026-02-26 | PRLV ENERCOOP | -69 € | — |
| matched | 2026-02-26 | CB 23/02 FRIENDLY | -148 € | — |
| matched | 2026-02-26 | CB 24/02 LE PETRIN FONTA | -5 € | — |
| matched | 2026-02-26 | VIR PAIE 02/26 | -7 623 € | — |
| matched | 2026-02-26 | VIR AUZIERE AMAURY PAIE 02/26 | -3 669 € | — |
| matched | 2026-02-26 | VIR BOYER PAULINE PAIE 02/26 | -3 314 € | — |
| matched | 2026-02-26 | VIR JACQUOT CLARISSE PAIE 02/26 | -2 818 € | — |
| matched | 2026-02-26 | VIR LOISEL SEBASTIEN PAIE 02/26 | -6 213 € | — |
| matched | 2026-02-27 | CB 25/02 FELICIE AND CO | -39 € | — |
| matched | 2026-02-27 | CB 25/02 SC PEPITE ET CO | -6 € | — |
| matched | 2026-02-27 | CB 25/02 LE SPLFERINO | -7 € | — |
| matched | 2026-02-28 | CB 25/02 BOULANGERIE NIL | -21 € | — |
| matched | 2026-03-02 | CB 27/02 COUTUME BABYLON | -12 € | — |
| matched | 2026-03-02 | CB 27/02 HONEST BREAD | -12 € | — |
| matched | 2026-03-02 | CB 27/02 PERES SIFFLEURS | -88 € | — |
| matched | 2026-03-03 | PRLV UP GROUP | -1 225 € | — |
| matched | 2026-03-03 | ABO COOP@CCESS COMPTES | -16 € | — |
| matched | 2026-03-03 | CB 01/03 ADOBE SYSTEMS | -16 € | — |
| matched | 2026-03-04 | CB 02/03 OVH | -19 € | — |
| matched | 2026-03-05 | CB 03/03 MSFT | -117 € | — |
| matched | 2026-03-06 | 6 FRAIS VIREMENT | -1 € | — |
| matched | 2026-03-06 | CB 04/03 DROPBOX | -44 € | — |
| matched | 2026-03-06 | CB 04/03 RENDER.COM | -16 € | — |
| matched | 2026-03-09 | CB 07/03 RATP | -23 € | — |
| matched | 2026-03-09 | VIR DRFIP BRETAG?E | 16 710 € | — |
| matched | 2026-03-10 | PRLV ETABLISSEMENTS DARTY | -12 € | — |
| matched | 2026-03-10 | VIR VERMUT JEANNE PAIE 02/26 | -1 008 € | — |
| matched | 2026-03-11 | CB 09/03 BOULANGERIE | -8 € | — |
| matched | 2026-03-12 | FRAIS 1 VIR INST | -0 € | — |
| matched | 2026-03-13 | CB 11/03 MERCI JEROME | -10 € | — |
| matched | 2026-03-13 | CB 11/03 HITONIGIRI | -38 € | — |
| matched | 2026-03-16 | CB 13/03 LINKEDLNPREC | -52 € | — |
| matched | 2026-03-16 | CB 13/03 MERCI JEROME | -11 € | — |
| matched | 2026-03-17 | PRLV URSSAF D'ILE DE France | -14 815 € | — |
| matched | 2026-03-17 | CB 15/03 SNCF VOYAGEURS | -72 € | — |
| matched | 2026-03-19 | CB 17/03 SNCF VOYAGEURS | -18 € | — |
| matched | 2026-03-20 | CB 18/03 HONEST BREAD AN | -3 € | — |
| matched | 2026-03-20 | CB 18/03 RATP | -41 € | — |
| matched | 2026-03-23 | PRLV UP GROUP | -117 € | — |
| matched | 2026-03-23 | CB 19/03 ALEXANDE | -12 € | — |
| matched | 2026-03-23 | CB 20/03 EDS CAFE | -7 € | — |
| matched | 2026-03-23 | CB CAFE JEANNNETTE | -76 € | — |
| matched | 2026-03-23 | CB 21/03 FLORA LIT | -29 € | — |
| matched | 2026-03-23 | CB 20/03 LA MAISON DE LA | -29 € | — |
| matched | 2026-03-24 | PRLV DGFIP PASDSN | -3 100 € | — |
| matched | 2026-03-25 | PRLV ORANGE SA | -119 € | — |
| matched | 2026-03-25 | CB 23/03 OPENAI CHATGPT | -18 € | — |
| matched | 2026-03-25 | CB 23/03 BITWARDEN | -58 € | — |
| matched | 2026-03-25 | CB 23/03 COCOTTE | -33 € | — |
| matched | 2026-03-25 | CB 23/03 SC VAUGIRARD | -9 € | — |
| matched | 2026-03-25 | CB 23/03 LA POSTE | -36 € | — |
| matched | 2026-03-26 | CB 24/03 COCOTTE | -24 € | — |
| matched | 2026-03-26 | CB 24/03 TAXIS NANTES | -9 € | — |
| matched | 2026-03-26 | CB 24/03 PRÊT A MANGER | -21 € | — |
| matched | 2026-03-26 | CB 24/03 SEMITAN | -4 € | — |
| matched | 2026-03-26 | CB 24/03 AREAS PARISMTP | -15 € | — |
| matched | 2026-03-27 | CB 24/03 SNP CVL TRANSPO | -19 € | — |
| matched | 2026-03-28 | CB 25/03 PAUL | -4 € | — |
| matched | 2026-03-28 | CB 26/03 COCOTTE | -6 € | — |
| matched | 2026-03-28 | CB 26/03 SC VAUGIRARD | -6 € | — |
| matched | 2026-03-30 | CB 26/03 CARREFOUR CITY | -31 € | — |
| matched | 2026-03-30 | CB 27/03 COCOTTE | -11 € | — |
| matched | 2026-03-31 | VIR JACQUOT CLARISSE PAIE 03/26 | -2 950 € | — |
| matched | 2026-03-31 | VIR BOYER PAULINE PAIE 03/26 | -3 710 € | — |
| matched | 2026-03-31 | VIR AUZIERE AMAURY PAIE 03/26 | -4 627 € | — |
| matched | 2026-03-31 | VIR LOISEL SEBASTIEN PAIE 03/26 | -6 211 € | — |
| matched | 2026-03-31 | VIR SCHEFTEL HEYE PAIE 03/26 | -6 998 € | — |
| matched | 2026-03-31 | VIR LIENARD ALEX PAIE 03/26 | -865 € | — |
Cut-off · OD générées · 1
PCA · Produits constates d'avance (abonnements encaisses N pour N+1)
low
Aucune PCA comptabilisee (compte 487 vide). Verifier abonnements/ventes encaissees en N couvrant N+1 (proratiser et passer en PCA).
Provisions · 2
creances_douteuses · Provision clients douteux (491)
5 223 €
highCreances clients anciennes (> 90j) detectees pour 10446.0 EUR. Aucune provision 491 comptabilisee. OD proposee : 5223 EUR (taux defaut 50%). Exemples : 411C004: 10446.0 EUR (2026-02-16).
risques · Provisions pour risques et charges (151)
low
Aucune provision risques/charges (151). Verifier : proces en cours, garanties clients, restructuration, pertes a terminaison BTP.
Contrôles agent compte · 73 règles
| Rule ID | Sévérité | Status | Agent | Catégorie | Explication |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL.0008.LETTR_PIECES_EQUIL | critical | ok | compte | compta | Toutes les pieces (252) sont equilibrees D=C |
| ISL.0021.BALANCE_GLOBAL_EQUIL | critical | ok | compte | compta | Grand livre equilibre : D=745173.06 EUR = C=745173.06 EUR |
| ISL.0001.LETTR_AUX_CLI | high | warning | compte | compta | 1 compte(s) client(s) avec solde non nul : 411 |
| ISL.0002.LETTR_AUX_FOU | high | warning | compte | compta | 1 compte(s) fournisseur(s) avec solde non nul |
| ISL.0010.LETTR_ECRI_NO_PIECE | high | ok | compte | compta | Toutes les ecritures sont liees a une piece justificative |
| ISL.0015.OD_PROV_DOUTEUSES | high | warning | compte | compta | Aucune provision pour creances douteuses detectee - revoir les creances > 90 jours |
| ISL.0020.OD_IS_DU | high | warning | compte | compta | Pas d'OD d'IS du detectee - a verifier en fin d'exercice |
| ISL.0022.BALANCE_PCG_COVERAGE | high | ok | compte | compta | PCG complet : 167 comptes, tous utilises declares |
| ISL.0026.BANK_RECONCIL | high | ok | compte | compta | Bank reconcil OK (delta 0.00 EUR) |
| ISL.0036.OD_CHARGES_SOCIALES | high | warning | compte | compta | Ratio charges sociales/salaires 0.00 hors fourchette [0.30-0.55] |
| ISL.0041.PROV_IFC_RETRAITE | high | ok | compte | compta | Salaires sous seuil IFC (entreprise petite taille) |
| ISL.0045.PROV_CLIENTS_12M | high | ok | compte | compta | Pas de creances douteuses identifiees |
| ISL.0056.TIERS_CCA_ASSOC | high | ok | compte | compta | Pas de comptes courants associes |
| ISL.0069.BANK_DECOUVERTS | high | ok | compte | compta | Pas de decouverts bancaires |
| ISL.0153.BTP_ATTEST_ST | high | ok | compte | sectoriel | Pas de sous-traitance |
| ISL.0168.BTP_FAE_SITUATIONS | high | ok | compte | sectoriel | FAE 418 comptabilisees - verifier reprise N+1 |
| ISL.0003.LETTR_ECRI_CLI_NO_TIERS | medium | ok | compte | compta | Toutes les ecritures clients sont liees a un tiers |
| ISL.0004.LETTR_ECRI_FOU_NO_TIERS | medium | ok | compte | compta | Toutes les ecritures fournisseurs sont liees a un tiers |
| ISL.0005.LETTR_SOLDE_CLI_VS_N1 | medium | warning | compte | compta | Variation solde clients N vs N-1 : -221616.0 EUR |
| ISL.0009.LETTR_TIERS_PCG_MISSING | medium | ok | compte | compta | Tous les comptes tiers utilises sont declares au PCG |
| ISL.0011.OD_FAE_DETECT | medium | ok | compte | compta | OD FAE deja comptabilisees |
| ISL.0012.OD_FNP_DETECT | medium | ok | compte | compta | OD FNP deja comptabilisees |
| ISL.0013.OD_CCA_DETECT | medium | ok | compte | compta | OD CCA deja comptabilisees |
| ISL.0014.OD_PCA_DETECT | medium | warning | compte | compta | Aucune PCA detectee - verifier abonnements SaaS et prestations annuelles |
| ISL.0016.OD_AMORT_EXERCICE | medium | ok | compte | compta | Pas d'amortissements de l'exercice (a verifier) |
| ISL.0024.BALANCE_N1_OPENING | medium | warning | compte | compta | 59 ligne(s) avec D ET C > 0 dans la balance N-1 |
| ISL.0027.IMMO_AMORT_COHER | medium | ok | compte | compta | Coherence immo/amort OK (4 immo) |
| ISL.0029.JOURNAL_PIECES_UNIQUES | medium | ok | compte | compta | 252 piece(s) unique(s) reparties sur 7 journaux |
| ISL.0031.OD_FAE_RECURRENT | medium | ok | compte | compta | Pas de clients recurrents detectes |
| ISL.0032.OD_FNP_RECURRENT | medium | ok | compte | compta | FNP coherentes ou pas de fournisseurs recurrents |
| ISL.0033.OD_CCA_ASSURANCE | medium | ok | compte | compta | Primes d'assurance sous seuil (665.48 EUR) |
| ISL.0034.OD_PCA_SAAS | medium | warning | compte | compta | Prestations facturees sans PCA - verifier les annuels SaaS |
| ISL.0035.OD_LOCATION_CHEVAL | medium | ok | compte | compta | Locations 1410.73 EUR detectees - verifier CCA si trimestres a cheval |
| ISL.0037.OD_PROV_CHARGES_PAYER | medium | ok | compte | compta | Provisions charges a payer comptabilisees |
| ISL.0038.OD_INT_COURUS_CCA | medium | ok | compte | compta | Pas de CCA associes (4551) |
| ISL.0042.PROV_PERTE_CHANGE | medium | ok | compte | compta | Pas d'operations en devises detectees |
| ISL.0043.PROV_RISQUES_CHARGES | medium | ok | compte | compta | Pas de provisions R&C |
| ISL.0044.PROV_CLIENTS_6M | medium | ok | compte | compta | Solde clients sous seuil (-110904.0 EUR) |
| ISL.0046.PROV_REPRISES_COHER | medium | ok | compte | compta | Dotations 68 : 0 EUR · Reprises 78 : 0 EUR |
| ISL.0047.PROV_DEPREC_STOCKS | medium | not applicable | compte | compta | Pas de stocks (NA) |
| ISL.0048.PROV_DEPREC_IMMO | medium | ok | compte | compta | Pas de depreciation immo - verifier test de depreciation (test goodwill) |
| ISL.0053.IMMO_PVMV | medium | ok | compte | compta | Pas de cession immo dans l'exercice |
| ISL.0055.IMMO_2033C_READY | medium | ok | compte | compta | Donnees immo/amort suffisantes pour generer 2033-C |
| ISL.0057.TIERS_AVANCES_FOU | medium | ok | compte | compta | Pas d'avances fournisseurs en cours |
| ISL.0058.TIERS_EFFETS | medium | ok | compte | compta | Pas d'effets en cours |
| ISL.0073.BANK_CAISSE | medium | ok | compte | compta | Pas de caisse |
| ISL.0078.CAP_DIVIDENDES | medium | ok | compte | compta | Pas de distribution de dividendes |
| ISL.0083.FIN_OD_RECURRENTES | medium | warning | compte | compta | OD cloture potentiellement manquantes : amortissements (681) |
| ISL.0152.BTP_RETENUE_GARANTIE | medium | ok | compte | sectoriel | Pas de retenue de garantie comptabilisee |
| ISL.0162.RESTO_POURBOIRES | medium | ok | compte | sectoriel | Pas de pourboire identifie en comptabilite |
| ISL.0169.BTP_RG_FOURNISSEUR | medium | ok | compte | sectoriel | Pas de RG fournisseurs (4047) |
| ISL.0170.BTP_AVENANTS | medium | ok | compte | sectoriel | Reconcilier devis + avenants vs facturation realisee chantier par chantier |
| ISL.0173.ASSO_COTISATIONS | medium | ok | compte | sectoriel | Pas de cotisations adherents (756) - verifier si activite associative |
| ISL.0180.HOLD_CCA | medium | ok | compte | sectoriel | Pas de comptes courants associes (455) |
| ISL.0185.AGRI_MSA | medium | warning | compte | sectoriel | Pas de cot. MSA exploitant (6451) - verifier si activite agricole en nom propre |
| ISL.0190.LIB_MADELIN_PER | medium | ok | compte | sectoriel | Pas de cotisation Madelin/PER identifiee |
| ISL.0193.RETAIL_DEMARQUE | medium | ok | compte | sectoriel | Pas de demarque identifiee - verifier si politique inventaire active |
| ISL.0006.LETTR_TIERS_DOUBLON | low | warning | compte | compta | 2 prefixe(s) tiers utilise(s) plusieurs fois |
| ISL.0019.OD_VARIATION_STOCK | low | not applicable | compte | compta | Pas de comptes de stock au PCG (NA) |
| ISL.0023.BALANCE_PCG_UNUSED | low | ok | compte | compta | Tous les comptes PCG ont une activite |
| ISL.0030.BANK_GROS_MVT | low | ok | compte | compta | 12 mouvement(s) bancaire(s) > 10000 EUR (a verifier) |
| ISL.0039.OD_REMISES_RFA | low | ok | compte | compta | CA sous seuil RFA (0 EUR) |
| ISL.0040.OD_GARANTIES_CLIENTS | low | ok | compte | compta | Pas de provisions garanties (a verifier selon secteur) |
| ISL.0049.IMMO_ENTREES | low | ok | compte | compta | Entrees immo de l'exercice : 0 EUR |
| ISL.0050.IMMO_SORTIES | low | ok | compte | compta | Pas de sorties d'immo |
| ISL.0051.IMMO_AMORT_METHODE | low | ok | compte | compta | Methodes d'amortissement - verifier annexe legale (lineaire/degressif) |
| ISL.0052.IMMO_REBUT | low | ok | compte | compta | Pas de mise au rebut detectee (a verifier inventaire physique) |
| ISL.0054.IMMO_NON_AMORT | low | ok | compte | compta | Pas d'amortissement sur biens non-amortissables |
| ISL.0060.TIERS_GARANTIES_HB | low | ok | compte | compta | Pas d'engagements hors bilan (verifier annexe legale) |
| ISL.0070.BANK_FRAIS | low | ok | compte | compta | Frais bancaires de l'exercice : 274.92 EUR |
| ISL.0072.BANK_VMP | low | ok | compte | compta | Pas de VMP |
| ISL.0079.CAP_SUBVENTIONS | low | ok | compte | compta | Pas de subventions d'equipement |
| ISL.0175.ASSO_BENEVOLAT | low | ok | compte | sectoriel | Pas de valorisation benevolat - methode optionnelle |