Agent Facture
Voir tout →3
règles
1
warnings
0
critical
Narratif Bilan TECHWAVE SAS indisponible (LLM Bedrock injoignable). Donnees brutes : CA 16000 EUR (13.6%) · Resultat 9500 EUR (16.4%) · Tresorerie 6000 EUR (28.2%). A controler manuellement par l'EC.
| Poste | Code PCG | N | N-1 | Δ EUR | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 70 | 16 000 € | 14 080 € | 1 920 € | +13.6% |
| Charges d'exploitation | 60-65 | 6 500 € | 5 915 € | 585 € | +9.9% |
| Resultat de l'exercice | 12 | 9 500 € | 8 165 € | 1 335 € | +16.4% |
| Tresorerie nette | 512+514+53-519 | 6 000 € | 4 680 € | 1 320 € | +28.2% |
| Stocks | 3 | 0 € | 0 € | 0 € | +0.0% |
| Capitaux propres | 101+106+12 | 0 € | 0 € | 0 € | +0.0% |
| Creances clients | 411 | 7 200 € | 7 344 € | -144 € | -2.0% |
| Dettes fournisseurs | 401 | 1 800 € | 1 710 € | 90 € | +5.3% |
| BFR | 411+3-401 | 5 400 € | 5 634 € | -234 € | -4.2% |
Dossier de perennite TECHWAVE SAS exercice 2025 (narratif LLM indisponible). Status global : red. ALERTES : BFR en jours de CA (123.2 jours) · Autonomie financiere (0.0 %) · Endettement (999 %) Vigilance : Fonds de roulement (FR) (0 EUR) A controler manuellement par l'expert-comptable.